- Folder Kế hoạch đào tạo
- Views 11124
- Last Updated 26/02/2022
| Số TT | Mã lớp | Nội dung khóa đào tạo | Số ngày | Thời gian triển khai | |||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| NHÓM 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRONG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE | |||||||||||||||
| 1 | HF01 | Xác định hàm lượng collagen trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 5 | x | |||||||||||
| 2 | HF02 | Xác định hàm lượng glutathion trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 3 | HF03 | Xác định hàm lượng coenzyme q10 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 4 | HF04 | Xác định hàm lượng msm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 5 | HF05 | Xác định hàm lượng silymarin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 6 | HF06 | Xác định hàm lượng curcuminoid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 7 | HF07 | Xác định hàm lượng flavonol trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 8 | HF08 | Xác định hàm lượng taurin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 9 | HF09 | Xác định hàm lượng lysin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
| 10 | HF10 | Xác định hàm lượng glucosamin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC | 4 | x | |||||||||||
|
Ghi chú: dấu "x" là có thể đào tạo tất cả các ngày trong tháng trừ thứ bảy và chủ nhật |
|||||||||||||||





