STT | Nền mẫu | Chỉ tiêu thử nghiệm | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Thức ăn chăn nuôi | Đường tổng, Đường đơn | |
2 | Thức ăn chăn nuôi | Tinh bột | |
3 | Thức ăn chăn nuôi | Sorbitol | |
4 | Thức ăn chăn nuôi | Betain | |
5 | Thức ăn chăn nuôi | Beta glucan 1.3, 1.6 | |
6 | Thức ăn chăn nuôi | Beta glucan tổng | |
7 | Thức ăn chăn nuôi | Beta Glucanase | |
8 | Thức ăn chăn nuôi | Phytase | |
9 | Thức ăn chăn nuôi | Cysteamin | |
10 | Thức ăn chăn nuôi | Saponin | |
11 | Thức ăn chăn nuôi | Ethylen Glycol | |
12 | Thực phẩm chức năng | Alphalipoic acid | |
13 | Thực phẩm chức năng | Curcumin | |
14 | Thực phẩm chức năng | Độ ẩm, Tro, Protein, Lipid | |
15 | Thực phẩm chức năng | Carnitine | |
16 | Thực phẩm chức năng | Flavonol glycoside | |
17 | Thực phẩm chức năng | Vitamin nhóm B: (B1, B2, B6) | |
18 | Thực phẩm chức năng | Crinamidin | |
19 | Thực phẩm chức năng | Rutin | |
20 | Thực phẩm chức năng | Isoflavon | |
21 | Thực phẩm chức năng | Acid amin tổng số | |
22 | Nước | Độ cứng, Tổng chất rắn hòa tan, pH | |
23 | Nước | Cu, Fe, Zn, Mn | |
24 | Nước | Cyanide | |
25 | Nước | Ca, Ba, Sb, Cr | |
26 | Nước | Pb, Cd, As, Hg | |
27 | Nước | Nitrat, Nitrit | |
28 | Rượu | Ethanol, Methanol, Aldehyde, Ester, Furfurol, Rượu bậc cao | Thực phẩm |
29 | Sữa tươi | Kháng sinh nhóm penicilin: Amoxicillin, Benzylpenicillin | Thực phẩm |
30 | Thịt | Kháng sinh nhóm aminosid: Streptomycin và Gentamycin | Thực phẩm |
31 | Dầu thực vật | Chỉ số peroxide, Chỉ số iod, Chỉ số acid | Thực phẩm |
32 | Nước chấm | pH, Nitơ tổng số, Nitơ acid amin, Nitơ focmon, Nitơ amoniac, NaCl, Ure, Độ acid | Thực phẩm |
33 | Chả cá | Độ ẩm, Tro, Tổng chất béo, Nitơ tổng, NaCl | Thực phẩm |
34 | Đồ uống không cồn | HCBVTV piperonyl butoxid | Thực phẩm |
35 | Sữa bột | Linoleic acid, Alpha linolenic acid (ALA), ARA, DHA & EPA | Thực phẩm |
36 | Sữa | Nhóm tetracycline: Tetracylin, Oxytetracyclin, Clotetracyclin, Doxycyclin |
Thực phẩm |
37 | Đồ uống không cồn | Taurin | Thực phẩm |
38 | Đồ uống không cồn | Lysine | Thực phẩm |
39 | Bim bim/Snack | Monosodium glutamate | Thực phẩm |
40 | Đồ uống không cồn | Brix, pH, Acid, Đường tổng số | Thực phẩm |
41 | Sữa bột | 3-MCPD ester, Glycidol ester | Thực phẩm |
42 | Mứt | Natri benzoat, kali sorbat | Thực phẩm |
43 | Đồ uống không cồn | Patulin | Thực phẩm |
44 | Cà phê | Ẩm, Caffein, Chất tan trong nước, Tro không tan trong HCl | Thực phẩm |
45 | Thực phẩm | B. cereus | Vi sinh |
46 | Nước | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | Vi sinh |
47 | Thực phẩm | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | Vi sinh |
48 | Nước | E.coli, Coliforms | Vi sinh |
49 | Thực phẩm | Staphylococci dương tính Coagulase | Vi sinh |
50 | Nước | Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosa | Vi sinh |
51 | Thực phẩm | Men mốc | Vi sinh |
52 | Thực phẩm | E.coli, Coliforms | Vi sinh |
53 | Thực phẩm | Cl. perfringens | Vi sinh |
54 | Thịt | E. coli, Salmonella | Vi sinh |