STT | Tên phép thử | Tên tiếng anh | Đối tượng thử | Phương pháp thử | Đơn vị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàm lượng Benzen | Benzene content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
2 | Hàm lượng Toluen | Toluene content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
3 | Hàm lượng Cặn khô trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 20% ethanol, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
4 | Định tính Cặn khô trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
5 | Hàm lượng Cặn khô trong nước ở 95°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: water, 95 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
6 | Định tính Cặn khô trong nước ở 95°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
7 | Hàm lượng Cặn khô trong acid acetic 4% ở 95°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 4% acetic acid, 95 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
8 | Định tính Cặn khô trong acid acetic 4% ở 95°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
9 | Hàm lượng Cặn khô trong ethanol 20% ở 95°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 20% ethanol, 95 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
10 | Định tính Cặn khô trong ethanol 20% ở 95°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
11 | Hàm lượng Phenol thôi nhiễm trong nước ở 40°C trong 24 giờ | Phenol migration content (leaching simulant: water, 40 oC/24 hours) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.084, QCVN 12-2:2011/BYT |
µg/mL | |
12 | Hàm lượng Formaldehyd thôi nhiễm trong nước ở 60°C trong 30 phút | Formaldehyde migration content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.085, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
13 | Hàm lượng Formaldehyd thôi nhiễm trong nước ở 40°C trong 24 giờ | Formaldehyde migration content (leaching simulant: water, 40 oC/24 hours) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.085, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT |
µg/mL | |
14 | Hàm lượng Cặn khô trong nước ở 40°C trong 24 giờ | Evaporation residue content (leaching simulant: water, 40 oC/24 hours) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, NIFC.04.M.084, NIFC.04.M.085, NIFC.04.M.091, QCVN 12-2:2011/BYT |
µg/mL | |
15 | Định tính Cặn khô trong nước ở 40°C trong 24 giờ | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, NIFC.04.M.084, NIFC.04.M.085, NIFC.04.M.091 |
µg/mL | ||
16 | Hàm lượng Cặn khô trong nước ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, NIFC.04.M.084, NIFC.04.M.085, NIFC.04.M.091, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
17 | Định tính Cặn khô trong nước ở 60°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
18 | Hàm lượng Phenol thôi nhiễm trong nước ở 60°C trong 30 phút | Phenol migration content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.084, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
19 | Hàm lượng Cặn khô trong acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 4% acetic acid, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
20 | Định tính Cặn khô trong acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su |
NIFC.04.M.088, NIFC.04.M.084, NIFC.04.M.085, NIFC.04.M.091, QCVN 12-1:2011/BYT |
µg/mL | ||
21 | Định tính 2-Mercaptoimidazolin | Qualitative test for 2-Mercaptoimidazolin | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng cao su | NIFC.04.M.210 (HPLC) | µg/mL | |
22 | Hàm lượng Cặn khô trong acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 4% acetic acid, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
23 | Định tính Cặn khô trong acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
NIFC.04.M.088, NIFC.04.M.084, NIFC.04.M.085, NIFC.04.M.091, QCVN 12-1:2011/BYT |
µg/mL | ||
24 | Hàm lượng Phenol thôi nhiễm trong nước ở 60°C trong 30 phút | Phenol migration content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
NIFC.04.M.084, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
25 | Hàm lượng Cặn khô trong nước ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại | NIFC.04.M.088 | µg/mL | |
26 | Hàm lượng Epichlorohydrin thôi nhiễm trong pentan ở 25°C trong 2 giờ | Epichlorohydrin migration content (leaching simulant: Pentan, 25 oC/2 hours) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
QCVN 12-3:2011/BYT, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT |
µg/mL | |
27 | Định tính Epichlorohydrin thôi nhiễm trong pentan ở 25°C trong 2 giờ | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại | NIFC.04.M.089 | µg/mL | ||
28 | Hàm lượng Vinylchlorid thôi nhiễm trong ethanol 20% không quá 5°C trong 24 giờ | Vinylchloride migration content (leaching simulant: 20% Ethanol, not over 5 oC/24 hours) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
29 | Hàm lượng Cặn khô trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 20% ethanol, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
30 | Định tính Cặn khô trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
31 | Hàm lượng Cặn khô trong heptan ở 25°C trong 1 giờ | Evaporation residue content (leaching simulant: heptan, 25 oC/1 hour) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
32 | Định tính Cặn khô trong heptan ở 25°C trong 1 giờ | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng kim loại |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT |
µg/mL | ||
33 | Hàm lượng Vinyl chlorid | Vinyl chloride content | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | QCVN 12-1:2011/BYT | µg/mL | |
34 | Định tính Vinyl chlorid | Qualitative test for Vinyl chloride | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
35 | Hàm lượng Cresyl phosphat | Cresyl phosphate content | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
36 | Định tính Cresyl phosphat | Qualitative test for Cresyl Phosphate | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
37 | Hàm lượng các hợp chất Dibutyl thiếc | Dibutyl tin compound content | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
38 | Định tính Các hợp chất Dibutyl thiếc | Qualitative test for Dibutyl tin compound | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
39 | Hàm lượng Tổng số hợp chất bay hơi (styren, toluen, ethylbezen, n-propylbenzen) | Total volatile-matter content (styrene, toluene, ethylbenzene, n-propylbenzene) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
40 | Định tính Tổng số hợp chất bay hơi (styren, toluen, ethylbezen, n-propylbenzen) | Qualitative test for Total volatile-matter (styrene, toluene, ethylbenzene, n-propylbenzene) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT |
µg/mL | |
41 | Hàm lượng Styren và Ethylbenzen | Styrene and Ethylbenzene content | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
42 | Định tính Styren và Ethylbenzen | Qualitative test for Styrene and Ethylbenzene | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
43 | Hàm lượng Vinyliden chlorid | Vinylidene chloride content | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
44 | Định tính Vinyliden chlorid | Qualitative test for Vinylidene chloride | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
45 | Hàm lượng Methyl methacrylat thôi nhiễm trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Methyl methacrylat migration content (leaching simulant: 20% Ethanol, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
46 | Thôi nhiễm Methyl methacrylat trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Qualitative test for Methyl methacrylate migration (leaching simulant: 20% ethanol, 60 oC/30min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
47 | Hàm lượng Caprolactam thôi nhiễm trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Caprolactam migration content (leaching simulant: 20% Ethanol, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
48 | Thôi nhiễm Caprolactam trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Caprolactam migration content (leaching simulant: 20% Ethanol, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
49 | Hàm lượng Bisphenol A (phenol, p-t-butylphenol) | Bisphenol A (phenol, p-t-butylphenol) content | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
50 | Định tính Bisphenol A (phenol, p-t-butylphenol) | Qualitative test for Bisphenol A (phenol, p-t-butylphenol) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
51 | Hàm lượng Diphenyl carbonat | Diphenyl carbonate content | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | QCVN 12-1:2011/BYT | µg/mL | |
52 | Định tính Diphenyl carbonat | Qualitative test for Diphenyl carbonate | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
53 | Hàm lượng Amin (triethylamin và tributylamin) | Amines content (triethylamine and tributylamine) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
54 | Định tính Amin (triethylamin và tributylamin) | Qualitative test for Amin (triethylamin and tributylamin) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
55 | Hàm lượng Acid lactic tổng số thôi nhiễm trong nước ở 60°C trong 30 phút | Total Lactic acid migration content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
56 | Thôi nhiễm Acid lactic tổng số trong nước ở 60°C trong 30 phút | Total Lactic acid migration content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
57 | Hàm lượng Cặn khô trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 20% ethanol, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
58 | Định tính Cặn khô trong ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
59 | Hàm lượng Cặn khô trong nước ở 95°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: water, 95 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.088 | µg/mL | |
60 | Định tính Cặn khô trong nước ở 95°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
61 | Hàm lượng Cặn khô trong ethanol 20% ở 95°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 20% ethanol, 95 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.088,QCVN 12-1:2011/BYT | µg/mL | |
62 | Định tính Cặn khô trong ethanol 20% ở 95°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
63 | Hàm lượng Cặn khô trong acid acetic 4% ở 95°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 4% acetic acid, 95 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
64 | Định tính Cặn khô trong acid acetic 4% ở 95°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.088 | µg/mL | ||
65 | Hàm lượng Cặn khô trong nước ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.088 | µg/mL | |
66 | Hàm lượng Phenol thôi nhiễm trong nước ở 60°C trong 30 phút | Phenol migration content (leaching simulant: water, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
NIFC.04.M.084, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
67 | Hàm lượng Cặn khô trong acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút | Evaporation residue content (leaching simulant: 4% acetic acid, 60 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT |
µg/mL | |
68 | Định tính Cặn khô trong acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa |
NIFC.04.M.088, QCVN 12-1:2011/BYT |
µg/mL | ||
69 | Hàm lượng Phthalat thôi nhiễm trong nước ở 70°C trong 30 phút | Phthalat migration content (leaching simulant: 4% Acetic acid, 70 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
70 | Thôi nhiễm phthalat trong nước ở 70°C trong 30 phút | Phthalate migration content (leaching simulant: water, 70 oC/30min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
71 | Thôi nhiễm phthalat trong acid acetic 4% ở 70°C trong 30 phút | Phthalate migration content (leaching simulant: 4% acetic acid, 70 oC/30min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
72 | Thôi nhiễm phthalat trong acid acetic 4% ở 70°C trong 30 phút | Phthalate migration content (leaching simulant: 4% acetic acid, 70 oC/30min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
73 | Thôi nhiễm phthalat trong ethanol 20% ở 70°C trong 30 phút | Phthalate migration content (leaching simulant: 20% ethanol, 70 oC/30min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
74 | Thôi nhiễm phthalat trong ethanol 20% ở 70°C trong 30 phút | Phthalate migration content (leaching simulant: 20% ethanol, 70 oC/30min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
75 | Thôi nhiễm phthalat trong heptan ở 25°C trong 1 giờ | Phthalate migration content (leaching simulant: 25% Heptan, 25 oC/1 hour) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
76 | Thôi nhiễm phthalat trong heptan ở 25°C trong 1 giờ | Phthalate migration content (leaching simulant: 25% Heptan, 25 oC/1 hour) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.129 (GC-MS) | µg/mL | |
77 | Hàm lượng Melamin thôi nhiễm trong nước ở 70°C trong 30 phút | Melamine migration content (leaching simulant: Water, 70 oC/30min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.083 | µg/mL | |
78 | Hàm lượng Melamin thôi nhiễm trong acid acetic 4% ở 70°C trong 30 phút | Melamine migration content (leaching simulant: 4% Acetic acid, 70 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.083 | µg/mL | |
79 | Hàm lượng Melamin thôi nhiễm trong acid acetic 4% ở 70°C trong 30 phút | Melamine migration content (leaching simulant: 4% Acetic acid, 70 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.083 | µg/mL | |
80 | Hàm lượng Melamin thôi nhiễm trong ethanol 20% ở 70°C trong 30 phút | Melamine migration content (leaching simulant: 20% Ethanol, 70 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.083 | µg/mL | |
81 | Hàm lượng Melamin thôi nhiễm trong ethanol 20% ở 70°C trong 30 phút | Melamine migration content (leaching simulant: 20% Ethanol, 70 oC/30 min) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.083 | µg/mL | |
82 | Hàm lượng Melamin thôi nhiễm trong heptan ở 25°C trong 1 giờ | Melamine migration content (leaching simulant: Heptan, 25 oC/1 hour) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.083 | µg/mL | |
83 | Hàm lượng Melamin thôi nhiễm trong heptan ở 25°C trong 1 giờ | Melamine migration content (leaching simulant: Heptan, 25 oC/1 hour) | Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa | NIFC.04.M.083 | µg/mL | |
84 | Hàm lượng PCBs | PCBs content | Nước, thực phẩm | NIFC.04.M.079 | µg/mL | |
85 | Định tính PCBs | Qualitative test for PCBs | Nước, thực phẩm | NIFC.04.M.079 | µg/mL | |
86 | Hàm lượng PCBs | PCBs content | Nước, thực phẩm | NIFC.04.M.079 | µg/mL | |
87 | Định tính PCBs | Qualitative test for PCBs | Nước, thực phẩm | NIFC.04.M.079 | µg/mL | |
88 | Hàm lượng Các hợp chất bay hơi (VOC) | Volatile Compounds (VOC) content | Nước, thực phẩm | EPA 524.2 | µg/L | |
89 | Định tính Các hợp chất bay hơi (VOC) | Qualitative test for Volatile Compounds (VOC) | Nước, thực phẩm | EPA 524.2 | µg/L | |
90 | Hàm lượng 1,1,1 -Tricloroetan | 1,1,1 -Trichloroethane content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
91 | Định tính 1,1,1 -Tricloroetan | Qualitative test for 1,1,1 -Tricloroetan | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
92 | Hàm lượng 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan | 1,2 - Dibromo - 3 Chloropropane content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
93 | Định tính 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan | Qualitative test for 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
94 | Hàm lượng 1,2 - Diclorobenzen | 1,2 - Dichlorobenzene content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
95 | Định tính 1,2 - Diclorobenzen | Qualitative test for 1,2 - Diclorobenzen | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
96 | Hàm lượng 1,2 - Dicloroetan | 1,2 - Dichloroethane content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
97 | Định tính 1,2 - Dicloroetan | Qualitative test for 1,2 - Dicloroetan | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
98 | Hàm lượng 1,2 - Dicloroeten | 1,2 - Dichloroeten content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
99 | Định tính 1,2 - Dicloroeten | Qualitative test for 1,2 - Dicloroeten | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
100 | Hàm lượng 1,2 - Dicloropropan | 1,2 - Dichloropropane content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
101 | Định tính 1,2 - Dicloropropan | Qualitative test for 1,2 - Dicloropropan | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
102 | Hàm lượng 1,3 - Dichloropropen | 1,3 - Dichloropropene content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
103 | Định tính 1,3 - Dichloropropen | Qualitative test for 1,3 - Dichloropropen | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
104 | Hàm lượng 2,4,6 - Triclorophenol | 2,4,6 - Trichlorophenol content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
105 | Định tính 2,4,6 - Triclorophenol | Qualitative test for 2,4,6 - Trichlorophenol | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
106 | Hàm lượng Benzen | Benzene content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
107 | Định tính Benzen | Qualitative test for Benzen | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
108 | Hàm lượng Bromodichloromethane | Bromodichloromethane content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
109 | Định tính Bromodichloromethane | Qualitative test for Bromodichloromethane | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
110 | Hàm lượng Bromoform | Bromoform content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
111 | Định tính Bromoform | Qualitative test for Bromoform | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
112 | Hàm lượng Cacbontetraclorua | Carbontetrachloride content | Nước, thực phẩm |
EPA 524.2, NIFC.04.M.077 (GC-MS) |
µg/L | |
