Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã chất chuẩn Tên chất chuẩn Giá Trạng thái
1 CRM.03.22.02 Đồng (Cu) 200,000 Sẵn có
2 CRM.03.22.03 Kẽm (Zn) 200,000 Sẵn có
3 CRM.03.22.01 Sắt (Fe) 200,000 Sẵn có
4 CRM.11.20.02 Kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg) 1,000,000 Sẵn có
5 CRM.11.21.14 Lead (Pb) 10 mg/L 200,000 Sẵn có
6 CRM.11.21.15 Cadmium (Cd) 10 mg/L 200,000 Sẵn có
7 CRM.11.21.16 Arsenic (As) 10 mg/L 200,000 Sẵn có
8 CRM.11.21.17 Mercury (Hg) 10 mg/L 200,000 Sẵn có
9 CRM.11.21.18 Tin (Sn) 10 mg/L 200,000 Sẵn có
10 CRM.11.21.19 Potassium (K) 1000 mg/L 200,000 Sẵn có
11 CRM.11.21.20 Sodium (Na) 1000 mg/L 200,000 Sẵn có
12 CRM.11.21.21 Calcium (Ca) 1000 mg/L 200,000 Sẵn có
13 CRM.11.21.22 Magnesium (Mg) 1000 mg/L 200,000 Sẵn có
14 CRM.11.21.23 Phosphate (P) 1000 mg/L 200,000 Sẵn có
15 CRM.03.22.04 Manganese (Mn) 200,000 Sẵn có
16 NIFC.RM.09.22.06 Bromua 1,300,000 Sẵn có
17 AN001-50ML Antimony 10 mg/L 200,000 Sẵn có
18 SU001-50ML Suffate 1000 mg/L 200,000 Sẵn có