- Folder Kế hoạch đào tạo
- Views 10801
- Last Updated 26/02/2022
| Số TT | Mã lớp | Nội dung khóa đào tạo | Số ngày | Thời gian triển khai (từ ngày….đến ngày…...) | |||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| NHÓM 11: XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM | |||||||||||||||
| 1 | FT01 | Xác định độc tố vi nấm Fumonisin trong thực phẩm | 4 | 03--06 | |||||||||||
| 2 | FT02 | Xác định độc tố vi nấm Zearalenone trong thực phẩm | 4 | 10--13 | |||||||||||
| 3 | FT03 | Xác định độc tố vi nấm Deoxynivalenol trong thực phẩm | 4 | 24--27 | |||||||||||
| 4 | FT04 | Xác định độc tố vi nấm Aflatoxin B1,B2,G1,G2 trong thực phẩm | 4 | 7--10 | |||||||||||
| 5 | FT05 | Xác định độc tố vi nấm Ochratoxin A trong thực phẩm | 4 | 21--24 | |||||||||||





