- Folder Kế hoạch đào tạo
- Views 11113
- Last Updated 26/02/2022
Số TT | Mã lớp | Nội dung khóa đào tạo | Số ngày | Thời gian triển khai | |||||||||||
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
NHÓM 1: XÁC ĐỊNH NHÓM CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM | |||||||||||||||
1 | M01 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh trong thực phẩm - Áp dụng cho phương pháp tiêu chuẩn | 5 | x | x | x | x | ||||||||
2 | M02 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh trong thực phẩm - Áp dụng cho phương pháp không tiêu chuẩn | 5 | x | x | x | x | ||||||||
3 | M03 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh trong nước và tính độ không đảm bảo đo | 5 | x | x | x | x | ||||||||
4 | M04 | Bảo quản, hoạt hóa chủng chuẩn và kiểm tra hiệu năng môi trường | 3 | x | x | x | x | ||||||||
5 | M05 | Tính độ không đảm bảo đo của phương pháp vi sinh trong thực phẩm theo ISO 19036:2019 |
3 | x | x | x | x | ||||||||
6 | M06 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí trong thực phẩm theo TCVN 4884-1,2:2015 | 3 | x | x | x | x | ||||||||
7 | M07 | Định lượng tổng số nấm men -nấm mốc theo TCVN 8275-2:210 | 5 | x | x | ||||||||||
8 | M08 | Định lượng nhanh nấm men - nấm mốc bằng đĩa 3M theo AOAC2014.05 | 3 | x | x | ||||||||||
9 | M09 | Định lượng Coliform tổng số trong thực phẩm theo TCVN 6848:2007 | 3 | x | x | x | x | ||||||||
10 | M10 | Định lượng E. coli trong thực phẩm theo TCVN 7924-2:2008 | 3 | x | x | x | x | ||||||||
11 | M11 | Phát hiện và định lượng Coliform tổng số trong thực phẩm TCVN 4882:2007 | 3 | x | x | x | x | ||||||||
12 | M12 | Phát hiện và định lượng E. coli trong thực phẩm theo TCVN 6846:2007 | 3 | x | x | x | x | ||||||||
13 | M13 | Phát hiện và định lượng nhanh E. coli/Coliform tổng số trên đĩa 3M theo AOAC2018.13 | 3 | x | x | ||||||||||
14 | M14 | Định lượng Clostridium perfringens trong thực phẩm theo TCVN 4991:2005 | 4 | x | x | x | |||||||||
15 | M15 | Định lượng Bacillus cereus trong thực phẩm theo TCVN 4992:2005 | 3 | x | x | x | |||||||||
16 | M16 | Định lượng Staphylococci dương tính coagulase trong thực phẩm theo TCVN 4830-1:2005 | 4 | x | x | x | |||||||||
17 | M17 | Phát hiện và định lượng Staphylococci dương tính coagulase trong thực phẩm TCVN 4830-3:2005 | 4 | x | x | ||||||||||
18 | M18 | Định lượng Staphylococcus aureus trong thực thẩm theo phương pháp FDA - BAM CHAPTER 12 | 4 | x | x | ||||||||||
19 | M19 | Phát hiện Salmonella spp. trong thực phẩm theo TCVN 10780-1:2017 | 4 | x | x | x | |||||||||
20 | M20 | Định lượng Enterobacteriaceae trong thực phẩm theo ISO 21528-2:2017 | 3 | x | x | x | |||||||||
21 | M21 | Định lượng Listeria monocytogenes trong thực phẩm theo ISO 11290-2:2017 | 3 | x | x | x | |||||||||
22 | M22 | Phát hiện Vibrio cholerae – Vibrio parahaemolyticus trong thực phẩm theo ISO 21872-1:2017 | 3 | x | x | x | |||||||||
23 | M23 | Định lượng Coliform và E. coli trong nước theo TCVN 6187-1:2019 | 3 | x | x | x | x | x | |||||||
24 | M24 | Định lượng Coliform và E. coli trong nước theo TCVN 6187-2:1996 và ISO 9308-2:2014 | 3 | x | x | x | |||||||||
25 | M25 | Định lượng Pseudomonas aeruginosa trong nước theo ISO 16266 (TCVN 8881) | 3 | x | x | x | |||||||||
26 | M26 | Định lượng Streptococcus faecalis trong nước theo TCVN 6189-2:2009 | 3 | x | x | x | |||||||||
27 | M27 | Định lượng Clostridium perfringens trong nước theo ISO 14189:2013 | 4 | x | x | x | |||||||||
28 | M28 | Định lượng Staphylococcus aureus trong nước theo phương pháp SMEWW 9213B:2017 | 3 | x | x | ||||||||||
29 | M29 | Định lượng Coliform chịu nhiệt trong nước theo phương pháp SMEWW 9222D:2017 | 3 | x | x | ||||||||||
Ghi chú: dấu "x" là có thể đào tạo tất cả các ngày trong tháng trừ thứ bảy và chủ nhật |