- Folder Tin tổng hợp
- Views 1787
- Last Updated 02/02/2023
Theo FoodSafety, trang web của chính phủ liên bang do Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ quản lý, mọi người nên thực hiện theo các hướng dẫn bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh và tủ đông.
Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ nào và trong bao lâu?
Thực hiện giới hạn thời gian ngắn đối với thực phẩm để trong tủ lạnh tại nhà sẽ giúp thực phẩm không bị hư hỏng hoặc trở nên nguy hiểm khi ăn.
Các nguyên tắc bảo quản tủ đông chỉ dành cho chất lượng thực phẩm đông lạnh được bảo quản liên tục ở 0 °F ( khoảng âm 18 độ C) hoặc thấp hơn có thể được giữ được thời hạn lâu hơn nữa.
Món ăn | Loại | Tủ lạnh (40 °F, khoảng 4.4° C trở xuống) | Tủ đông (0 °F trở xuống) |
---|---|---|---|
Salad | Salad trứng, thịt gà, giăm bông, cá ngừ và mì ống | 3 đến 4 ngày | Không đóng băng tốt |
Xúc xích | Gói đã mở | 1 tuần | 1 đến 2 tháng |
Gói chưa mở | 2 tuần | 1 đến 2 tháng | |
Món thịt | Gói đã mở hoặc đồ nguội cắt lát | 3 đến 5 ngày | 1 đến 2 tháng |
Gói chưa mở | 2 tuần | 1 đến 2 tháng | |
Thịt xông khói và xúc xích | Thịt lợn muối xông khói | 1 tuần | 1 tháng |
Xúc xích sống, từ thịt gà, gà tây, thịt lợn hoặc thịt bò | 1 đến 2 ngày | 1 đến 2 tháng | |
Xúc xích, đã nấu chín hoàn toàn, từ thịt gà, gà tây, thịt lợn hoặc thịt bò | 1 tuần | 1 đến 2 tháng | |
Xúc xích, mua đông lạnh | Sau khi nấu, 3-4 ngày | 1-2 tháng kể từ ngày mua | |
Bánh mì kẹp thịt, thịt xay và thịt gia cầm xay | Bánh mì kẹp thịt, thịt bò xay, gà tây, thịt gà, các loại gia cầm khác, thịt Bê, thịt lợn, thịt cừu và hỗn hợp của chúng | 1 đến 2 ngày | 3 đến 4 tháng |
Thịt bò tươi, thịt bê, thịt cừu và thịt lợn | Bít tết | 3 đến 5 ngày | 4 đến 12 tháng |
Sườn | 3 đến 5 ngày | 4 đến 12 tháng | |
Nướng | 3 đến 5 ngày | 4 đến 12 tháng | |
Giăm bông | Tươi, chưa xử lý, chưa nấu chín | 3 đến 5 ngày | 6 tháng |
Tươi, chưa xử lý, nấu chín | 3 đến 4 ngày | 3 đến 4 tháng | |
Chữa khỏi, nấu chín trước khi ăn, chưa nấu chín | 5 đến 7 ngày hoặc ngày “hạn sử dụng” | 3 đến 4 tháng | |
Nấu chín hoàn toàn, hút chân không tại nhà máy, chưa mở | 2 tuần hoặc ngày “hạn sử dụng” | 1 đến 2 tháng | |
Nấu chín, đóng gói, nguyên con | 1 tuần | 1 đến 2 tháng | |
Nấu chín, gói bảo quản, cắt lát, cắt nửa hoặc cắt xoắn ốc | 3 đến 5 ngày | 1 đến 2 tháng | |
Giăm bông, nấu chín | 1 tuần | 1 tháng | |
Đóng hộp, dán nhãn "Giữ lạnh," chưa mở | 6 đến 9 tháng | Đừng đóng băng | |
Đóng hộp, ổn định trên kệ, đã mở. Lưu ý : Thịt giăm bông đóng hộp chưa mở, ổn định trong hạn sử dụng có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 2 năm. | 3 đến 4 ngày | 1 đến 2 tháng | |
Giăm bông | 2 đến 3 tháng | 1 tháng | |
Gia cầm tươi sống | Gà hoặc gà tây nguyên con | 1 đến 2 ngày | 1 năm |
Thịt gà hoặc gà tây, miếng | 1 đến 2 ngày | 9 tháng | |
Vây cá | Cá béo (cá bluefish, cá da trơn, cá thu, cá đối, cá hồi, cá ngừ, v.v.) | 13 ngày | 2 - 3 tháng |
Cá nạc (cá tuyết, cá bơn, cá tuyết chấm đen, cá bơn, cá bơn...) | 6 - 8 tháng | ||
Cá nạc (cá minh thái, cá rô biển, cá đá, cá hồi biển.) | 4 - 8 tháng | ||
Động vật có vỏ | Thịt cua tươi | 2 - 4 ngày | 24 tháng |
Tôm hùm tươi | 2 - 4 ngày | 24 tháng | |
Cua sống, tôm hùm | 1 ngày . | Không được khuyến khích | |
Ngao, hến, hàu và sò điệp sống | 5 - 10 ngày | Không được khuyến khích | |
Tôm, tôm càng | 3 - 5 ngày | 6 - 18 tháng | |
Nghêu, trai, hàu và sò điệp đã bóc vỏ | 3 - 10 ngày | 3 - 4 tháng | |
Mực ống | 13 ngày | 6 - 18 tháng | |
Trứng | Trứng sống trong vỏ | 3 đến 5 tuần | Đừng đóng băng trứng cả vỏ. Đánh lòng đỏ và lòng trắng với nhau, sau đó để đông lạnh. |
Lòng đỏ và lòng trắng trứng sống. Lưu ý : Lòng đỏ không đông tốt | 2 đến 4 ngày | 12 tháng | |
Trứng sống vô tình bị đông lạnh trong vỏ. Lưu ý : Loại bỏ bất kỳ quả trứng đông lạnh nào có vỏ bị vỡ | Sử dụng ngay sau khi rã đông | Giữ đông lạnh, sau đó làm lạnh để rã đông | |
Trứng nấu chín | 1 tuần | Đừng đóng băng | |
Sản phẩm thay thế trứng, dạng lỏng, chưa mở | 1 tuần | Đừng đóng băng | |
Sản phẩm thay thế trứng, dạng lỏng, đã mở | 3 ngày | Đừng đóng băng | |
Sản phẩm thay thế trứng, đông lạnh, chưa mở | Sau khi rã đông, 1 tuần hoặc tham khảo ngày “hạn sử dụng” | 12 tháng | |
Sản phẩm thay thế trứng, đông lạnh, đã mở | Sau khi rã đông, 3 đến 4 ngày hoặc tham khảo ngày “hạn sử dụng” | Đừng đóng băng | |
Thịt hầm với trứng | Sau khi nướng, 3 đến 4 ngày | Sau khi nướng, 2 đến 3 tháng | |
Eggnog, thương mại | 3 đến 5 ngày | 6 tháng | |
Eggnog, tự làm | 2 đến 4 ngày | Đừng đóng băng | |
Bánh nướng: Bí ngô hoặc hồ đào | Sau khi nướng, 3 đến 4 ngày | Sau khi nướng, 1 đến 2 tháng | |
Bánh nướng: Custard và chiffon | Sau khi nướng, 3 đến 4 ngày | Đừng đóng băng | |
Quiche với nhân | Sau khi nướng, 3 đến 5 ngày | Sau khi nướng, 2 đến 3 tháng | |
Súp và món hầm | Thêm rau hoặc thịt | 3 đến 4 ngày | 2 đến 3 tháng |
Thức ăn thừa | Thịt hoặc gia cầm nấu chín | 3 đến 4 ngày | 2 đến 6 tháng |
Cốm gà hoặc chả | 3 đến 4 ngày | 1 đến 3 tháng | |
Pizza | 3 đến 4 ngày | 1 đến 2 tháng |
Không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm
Hiện nay, các siêu thị và chợ dân sinh thường mở cửa trở lại khá sớm chứ không kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán, do đó mọi người không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm để bảo đảm giá trị dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
Theo BSCKII Đỗ Thị Ngọc Diệp – Chủ tịch Hội Dinh dưỡng và Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh: Nếu bảo quản đúng cách sẽ giúp thực phẩm giữ được độ tươi ngon, đảm bảo các giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, bảo quản sai cách có thể khiến thực phẩm bị lên men, hư thối, nhiễm khuẩn, nhiễm các loại vi khuẩn... làm tăng nguy cơ gây tổn thương về đường tiêu hóa, gây ngộ độc cấp tính, hoặc dẫn đến tình trạng suy các cơ quan, thậm chí có thể gây ung thư nếu sử dụng thực phẩm không an toàn trong thời gian dài.
Do đó, chỉ nên mua thực phẩm vừa đủ, không nên tích trữ quá nhiều bởi thực phẩm để lâu vừa giảm độ tươi ngon, giảm chất dinh dưỡng, hơn nữa còn có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu ăn vào có thể gây bệnh cho cơ thể.
Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/so-do-bao-quan-cac-loai-thuc-pham-trong-tu-lanh-an-toan-cho-suc-khoe-169230123014003335.htm