- Folder Cấp cơ sở
- Views 13
- Last Updated 14/04/2026
| STT | Tên đề tài | Mã số đề tài | Đơn vị công tác/Khoa/ Phòng | Chủ nhiệm | Thư kí | Thời gian thực hiện (từ…đến...) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu và sản xuất mẫu chuẩn một số hóa chất bảo vệ thực vật trong cà chua | NIFC.ĐTCS.22.01 | Khoa Đảm bảo chất lượng | ThS. Nguyễn Thị Minh Hòa | ThS.Trần Thị Hồng | 8/2022-8/2023 |
| 2 | Nghiên cứu sản xuất mẫu chuẩn chất tạo ngọt (Acesulfame Kali, Aspartame, Saccharin) trong nước cam | NIFC.ĐTCS.22.02 | Khoa Đảm bảo chất lượng | ThS. Bạch Thúy Anh | KS. Lê Thành Cương | 8/2022-8/2023 |
| 3 | Nghiên cứu sản xuất mẫu chuẩn chứng nhận kali sorbate và natri benzoate trong nước cam | NIFC.ĐTCS.22.03 | Khoa Đảm bảo chất lượng | ThS. Lê Mạnh Hùng | ThS. Đặng Thị Oanh | 8/2022-8/2023 |
| 4 | Nghiên cứu quy trình tạo mẫu chuẩn kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg) trong rau củ theo phương pháp nhiễm tự nhiên | NIFC.ĐTCS.22.04 | Khoa Kim loại và Vi khoáng | ThS. Trần Hoàng Giang | KS. Nguyễn Minh Châu | 8/2022-12/2023 |
| 5 | Xác định Deoxynivalenone và một số chất chuyển hóa trong ngô bằng sắc ký lỏng khối phổ. | NIFC.ĐTCS.22.05 | Khoa Đọc học và Dị nguyên | ThS. Bùi Cao Tiến | DS. Trần Trung Thành | 8/2022-8/2023 |
| 6 | Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời hàm lượng các hợp chất khử trùng nhóm amoni bậc 4 (QACs) trong thực phẩm bằng LC-MS/MS | NIFC.ĐTCS.22.06 | Khoa Kim loại và Vi khoáng | ThS. Đinh Viết Chiến | CN. Nguyễn Duy Linh | 8/2022-8/2023 |
| 7 | Phát triển phương pháp sàng lọc và định lượng một số hợp chất alkenylbenzen trong gia vị bằng GC-HRMS | NIFC.ĐTCS.22.07 | Khoa Dinh dưỡng và phụ gia thực phẩm | ThS. Lưu Thị Huyền Trang | CN. Vũ Thị Nhật Lệ | 8/2022-8/2023 |
| 8 | Ứng dụng lắp đặt thiết bị, thiết kế giao diện phần mềm chuyên biệt trong việc kiểm soát và theo dõi tự động nhiệt độ - độ ẩm tại các phòng thí nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia | NIFC.ĐTCS.22.08 | Phòng Kế hoạch Vật tư và Công nghệ thông tin | KS. Tô Quốc Tường ThS. Nguyễn Thị Hòa |
CN. Nguyễn Thị Thanh Lam | 8/2022-8/2023 |
| 9 | Xây dựng phương pháp xác định hàm lượng Lactoferrin trong thực phẩm bổ sung bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao | NIFC.ĐTCS.22.09 | Khoa Nghiên cứu và phát triển | ThS. Mạc Thị Thanh Hoa | DS. Đoàn Thu Thương | 8/2022-8/2023 |
| 10 | Xây dựng phương pháp xác định 6 chất màu có nguồn gốc tự nhiên gồm crocetin, crocin, bixin, norbixin, capsanthin, capsorubin trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng | NIFC.ĐTCS.22.10 | Khoa Dinh dưỡng và phụ gia thực phẩm | TS. Vũ Thị Trang | ThS. Lê Thị Thúy | 8/2022-8/2023 |
| 11 | Tạo nguyên liệu chứng dương để ứng dụng phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum type A và B gây ngộ độc thực phẩm ở người bằng kỹ thuật PCR | NIFC.ĐTCS.22.11 | Khoa Vi sinh và Biến đổi gen | CN. Lê Vinh Hoa | KS. Phạm Thị Loan | 8/2022-12/2023 |
